

Nodum ERP para la vertical Servicios es una solución importante para aquellas organizaciones dedicadas a prestar servicios. Esta comprende los procesos necesarios para la gestión y presupuestación de proyectos, carga de horas, manejo de tickets, facturación recurrente y por hitos, distribución de gastos entre proyectos y/o clientes, etc.
Nodum ERP para la vertical Servicios es una solución importante para aquellas organizaciones dedicadas a prestar servicios. Esta comprende los procesos necesarios para la gestión y presupuestación de proyectos, carga de horas, manejo de tickets, facturación recurrente y por hitos, distribución de gastos entre proyectos y/o clientes, etc.
• INCLUIDO • EXTENSIÓN DISPONIBLE
| Essential | Infinite |
|---|
| BACKOFFICE | ||
| Contabilidad | • | • |
| Impuestos | • | • |
| Facturación | • | • |
| Cobranzas | • | • |
| Cuentas Acreedoras | • | • |
| Pagos | • | • |
| Tesorería | • | • |
| Activo Fijo | • | • |
| Cash Flow | • | • |
| Conciliación Bancaria | • | • |
| Presupuesto Contable | • | • |
| Control Presupuestal en Línea | • | • |
| Distribución de Gastos | • | • |
| Gestión de Costos | • | • |
| COMERCIAL | ||
| Gestión Comercial | • | • |
| Facturación Recurrente | • | • |
| Proceso Prefacturación | • | • |
| Reclamos de clientes | • | • |
| STOCK | ||
| Gestión de Stock | • | • |
| ABASTECIMIENTOS | ||
| Compras Locales | • | • |
| Importaciones | • | • |
| Órdenes de Compra Abiertas | • | • |
| PROYECTOS | ||
| Gestión de Proyectos | • | • |
| Presupuestación de Proyectos | • | • |
| PRODUCTOS ESCALABLES | ||
| Nodum CRM | • | • |
| Nodum MANT | • | • |
| Nodum RRHH | • | • |
| Business Intelligence | • | • |
| Apps Nativas | • | • |
| Cloud | • | • |




















































